Beschrijving






Parameter:
| Modelleer Nr | FL09-250W | FL09-500W | FL09-1000W | FL09-1200W |
| Geschatte Macht | 250W | 500W | 1000W | 1200W |
| LEIDEN type | Cree-XTE | Cree-XML | Cree-XML | Cree-XML |
| LEIDENE Qty | 84 PCs | 84 PCs | 192 PCs | 192 PCs |
| P/S | 6P14S | 6P14S | 16P12S | 16P12S |
| De Volt van spaanders | 42V | 42V | 36V | 36V |
| Het type van bestuurder | HLG-240H-42A*1 | Hlg-240h-42A *2 | Hlg-240h-36A *4 | EUD-600*2 |
| De Volt van de input | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| De factor van de macht | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| IP classificatie | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Eifficiency | > 100LM/W | > 100LM/W | > 100LM/W | > 100LM/W |
| De temperaturen van de kleur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| De kleur geeft terug | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
| Stralingshoek | 6° /10° /20° /30° /60° | 5° /15° /25 | ||
| Het materiaal van het lichaam | AL Gegoten dekking body+AL reflector+Glass | |||
| De grootte van het lichaam | φ 471.7*361.1mm | φ 479.3*390.7mm | φ 698*524mm | φ 698*524mm |
| De temperaturen van het werk | - 30º C~+50º C | - 30º C~+50º C | - 30º C~+50º C | - 30º C~+50º C |
| De vochtigheid van het werk | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Het leven/Garantie | 50, 000hrs/5 jaren | 50, 000hrs/5 jaren | 50, 000hrs/5 jaren | 50, 000hrs/5 jaren |
De gegevens van het pakket:




