Beschrijving
![]() | |||||||
| De Afwerker van het sap | |||||||
| Deze apparatuur is geschikt om sap, vlees en schilolie te zuiveren. Het kan met roterende vloeibare separator worden aangepast | |||||||
![]() | |||||||
| Toepassing: Citrusvrucht, Appel | |||||||
![]() | |||||||
| Kenmerken: | |||||||
| 1. De zeef met een hoogte - de dichtheid van droeg vervaardigd met ingevoerde gespecialiseerde digitale werktuigmachines; 2. Effectief afzonderlijke pulp van sap; 3. Het betrouwbare binnenlandse verzegelen zonder lekkage; 4. Al roestvrij staalbouw die met de relevante hygië Nische norm van de voedselnorm in overeenstemming zijn; 5. Compatibel systeem met zeven met verschillende gatendiameters | |||||||
| Technische Parameters | |||||||
| Parameter Model | De Raffineermachine van Gell | De Raffineermachine van de schroef | De Raffineermachine van de olie | ||||
| LJZG (I) 5 | LJZG (I) 10 | LJZL (I) 5 | LJZL (I) 10 | LJZY (I) 5 | LJZY (I) 10 | ||
| Capaciteit (t/h) | 5-8 | 10-15 | 5-8 | 10-15 | 5-8 | 10-15 | |
| De diameter van Drnm (mm) | 0.3/0.5 | 0.3/0.5 | 0.3/0.5 | 0.3/0.5 | 0.3/0.5 | 0.3/0.5 | |
| Roterende diameter (mm) | Φ 220 | Φ 358 | Φ 220 | Φ 358 | Φ 220 | Φ 358 | |
| Macht (kW) | 11 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 18.5 | |
| De Dienst van de naverkoop | |||||||
| Onze eminente naverkoopdienst is een soort waarborg voor u te kiezen bloeit apparatuur Als u sommige kleine problemen ontmoet, kunnen onze ingenieurs uw personeel begeleiden om de fout te verwijderen en eenvoudig online apparatuur te handhaven. Omdat wij weten of helpen wij u de kleine geschikte problemen oplossen, kunnen uw zaken regelmatig lopen. Ondertussen, hebben onze uitstekende naverkoop de hoogste-rangschikt reactiesnelheid. Als u nodig hebt, zullen onze ingenieurs bij de plaats voor technische steun bij de snelste snelheid aankomen. | |||||||
| Ons Bedrijf | |||||||
![]() | |||||||
| De tentoonstelling | |||||||
![]() | |||||||




