Beschrijving
V DE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT VAN DE REEKS:
. Voor onderhoud, geen behoefteruimte in het schermachtereind om de dienst te doen.
. Hoog polymeer flexibel masker, geen mozaïekfenomeen, betere contractverhouding
. Het krachtige kabinet van de metaalplaat, beknopte kabel
. De ver*zegelen-type rugdekking, verhindert effectief verkeerde verrichtingen de amateur
DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT:
| Nr | Punt | Parameters | ||||
| 1 | Model | V03 | V04 | V05 | V06 | V07 |
| 2 | De Hoogte van het pixel (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.62 |
| 3 | LEIDENE Configuratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 4 | LEIDEN Type | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 |
| 5 | De Resolutie van het scherm | 111111dots/sqm | 62500dots/sqm | 40000dots/sqm | 27777dots/sqm | 17222dots/sqm |
| 6 | De grootte van de module(mm) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 244x244 |
| 7 | De resolutie van de module (punten) | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x32 |
| 8 | De methode van het aftasten | 1/32 constante huidige aandrijving | 1/16 constante huidige aandrijving | 1/16 constante huidige aandrijving | 1/16 constante huidige aandrijving | 1/16 constante huidige aandrijving |
| 9 | Kabinetformaat(mm) | 768x768 | 512x512 | 640x640 | 768x768 | 976x976 |
| 10 | De resolutie van het kabinet (punten) | 256x256 | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| 11 | Het materiaal van het kabinet | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium |
| 12 | Helderheid (CDsqm) | ≥1200 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1300 |
| 13 | Het bekijken hoek | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° |
| 14 | Grijze Schaal | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| 15 | Verfris tarief(Herz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥960 |
| 16 | Ave. machts consumptie (metsqm) | 155 | 160 | 150 | 168 | 170 |
| 17 | Max. machtsconsumptie (metsqm) | 390 | 400 | 375 | 400 | 420 |
| 18 | IP rang | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| 19 | controlemechanisme | Novastar/Linsn | Novastar/Linsn | Novastar/Linsn | Novastar/Linsn | Novastar/Linsn |
| 20 | Onderhoud | De achter dienst | De achter dienst | De achter dienst | De achter dienst | De achter dienst |
| 21 | Kleur (T) | >4.4 | ||||
| 22 | Het Voltage van de input (V) | AC 110V-220V +/10% | ||||
| 23 | De frequentie van het frame (Herz) | 60 | ||||
| 24 | Het werk vochtigheid | 10~90%RH | ||||
| 25 | Het werk temperatuur | - 20ºC~50ºC | ||||
| 26 | Certificaten | RoHS/Ce/CCC | ||||
DE FOTO'S VAN HET PRODUCT:




