Beschrijving
De bouw van de cel
Beschrijving
1.Cell type: GNC170=KPX170 (Buitengewoon hoge tarief nikkel-cadmium batterij)
2.Rated capaciteit: 170AH
3.Nominal voltage: 1.2V
4.Container materiaal: ABS/PP
5.Delivery met droge batterij. elektrolyt (WATER KOH+LIOH+DISTILLED)
De Capaciteit en de Afmetingen van de cel
KPX=GNC (het Type van ultra Hoog Tarief) GesinterdGesinterd | |||||||||
Het Type van cel | Nominaal Voltage (v) | Geschatte Capaciteit (Ah) | Afmeting (mm) | Draad van pool | (Gevuld) gewicht (Kg) | Het Volume van de elektrolyt (l) | Het Materiaal van de container | ||
L | W | H | |||||||
GNC5 | 1.2 | 5 | 81 | 26 | 163 | M8 | 0.51 | 0.05 | ABS |
GNC10 | 1.2 | 10 | 81 | 26 | 163 | M8 | 0.62 | 0.06 | ABS |
GNC10- (2) | 1.2 | 10 | 81 | 34 | 245 | M10 | 1.1 | 0.13 | ABS |
GNC20 | 1.2 | 20 | 81 | 34 | 245 | M10 | 1.25 | 0.12 | ABS |
GNC20- (2) | 1.2 | 20 | 138 | 61 | 266 | M10 | 2.8 | 0.5 | ABS/PP |
GNC20- (3) | 1.2 | 20 | 81 | 43 | 266 | M10 | 1.7 | 0.2 | ABS/PP |
GNC30 | 1.2 | 30 | 81 | 43 | 266 | M10 | 1.75 | 0.2 | ABS/PP |
GNC30- (2) | 1.2 | 30 | 138 | 61 | 266 | M10 | 3 | 0.5 | ABS/PP |
GNC40 | 1.2 | 40 | 81 | 43 | 266 | M10 | 1.85 | 0.2 | ABS/PP |
GNC40- (2) | 1.2 | 40 | 80 | 35 | 235 | M10 | 1.5 | 0.16 | Nylon |
GNC40- (3) | 1.2 | 40 | 138 | 61 | 266 | M10 | 3.3 | 0.5 | ABS/PP |
GNC40- (4) | 1.2 | 40 | 100 | 85 | 138 | M10 | 1.6 | 0.2 | ABS |
GNC50 | 1.2 | 50 | 81 | 50 | 266 | M10 | 2.14 | 0.25 | ABS |
GNC50- (2) | 1.2 | 50 | 138 | 61 | 266 | M16 | 3.5 | 0.5 | ABS/PP |
GNC60 | 1.2 | 60 | 81 | 50 | 266 | M10 | 2.2 | 0.24 | ABS |
GNC60- (2) | 1.2 | 60 | 138 | 61 | 266 | M16 | 3.8 | 0.5 | ABS/PP |
GNC70 | 1.2 | 70 | 138 | 61 | 266 | M16 | 4 | 0.4 | ABS/PP |
GNC80 | 1.2 | 80 | 138 | 61 | 266 | M16 | 4.2 | 0.4 | ABS/PP |
GNC80- (2) | 1.2 | 80 | 86 | 86 | 276 | M10 | 3.6 | 0.45 | Pp |
GNC80- (3) | 1.2 | 80 | 86 | 86 | 305 | M10 | 3.8 | 0.6 | Pp |
GNC90 | 1.2 | 90 | 138 | 61 | 266 | M16 | 4.3 | 0.4 | ABS/PP |
GNC100 | 1.2 | 100 | 138 | 61 | 266 | M16 | 4.3 | 0.4 | ABS/PP |
GNC100- (2) | 1.2 | 100 | 148 | 78 | 196 | M16 | 4.3 | 0.25 | ABS |
GNC100- (3) | 1.2 | 100 | 139 | 79 | 295 | M16 | 5.5 | 1.4 | ABS |
GNC110 | 1.2 | 110 | 138 | 61 | 266 | M16 | 4.5 | 0.4 | ABS/PP |
GNC110- (2) | 1.2 | 110 | 139 | 79 | 295 | M16 | 5.5 | 1.4 | ABS |
GNC120 | 1.2 | 120 | 138 | 61 | 266 | M16 | 4.6 | 0.35 | ABS/PP |
GNC120- (2) | 1.2 | 120 | 139 | 79 | 295 | M16 | 5.5 | 1.4 | ABS |
GNC130 | 1.2 | 130 | 139 | 79 | 295 | M16 | 5.6 | 1.4 | ABS |
GNC140 | 1.2 | 140 | 165 | 105 | 350 | M20 | 9.5 | 1.9 | ABS/PP |
GNC140- (2) | 1.2 | 140 | 139 | 79 | 362 | M16 | 9 | 1.7 | ABS/PP |
GNC140- (3) | 1.2 | 140 | 139 | 79 | 295 | M16 | 6 | 1.3 | ABS |
GNC150 | 1.2 | 150 | 165 | 105 | 350 | M20 | 9.5 | 1.8 | ABS/PP |
GNC150- (2) | 1.2 | 150 | 139 | 79 | 362 | M16 | 9.3 | 1.6 | ABS/PP |
GNC150- (3) | 1.2 | 150 | 139 | 79 | 295 | M16 | 6 | 1.2 | ABS |
GNC160 | 1.2 | 160 | 165 | 105 | 350 | M20 | 9.5 | 1.75 | ABS/PP |
GNC160- (2) | 1.2 | 160 | 139 | 79 | 362 | M16 | 9.5 | 1.6 | ABS/PP |
GNC160- (3) | 1.2 | 160 | 139 | 79 | 295 | M16 | 6.5 | 1.5 | ABS |
GNC170 | 1.2 | 170 | 165 | 105 | 350 | M20 | 9.5 | 1.7 | ABS/PP |
GNC170- (2) | 1.2 | 170 | 139 | 79 | 295 | M16 | 6.7 | 1.5 | ABS |
GNC170- (3) | 1.2 | 170 | 139 | 79 | 362 | M16 | 9.5 | 1.6 | ABS/PP |
GNC190 | 1.2 | 190 | 165 | 105 | 350 | M20 | 9.9 | 1.7 | ABS/PP |
GNC210 | 1.2 | 210 | 165 | 105 | 350 | M20 | 10.5 | 1.6 | ABS/PP |
GNC230 | 1.2 | 230 | 167 | 162 | 343 | M16 | 13 | 2.8 | ABS/PP |
GNC230- (2) | 1.2 | 230 | 146 | 128 | 363 | M20 | 10 | 3 | ABS |
GNC250 | 1.2 | 250 | 167 | 162 | 343 | M16 | 13 | 2.6 | ABS/PP |
GNC250- (2) | 1.2 | 250 | 146 | 128 | 363 | M20 | 10 | 3 | ABS |
Het leven van de cyclus
Één cyclus betekent een cel volledig wordt geladen en gelost. Het de cyclusleven zou van de cel geen cyclus moeten zijn minder dan 900. Volgens de toepasselijke norm van CEI, is het shoud 500 minstens cycli. in het geval van de toepassing van de vlotterlast, kan zijn cyclleven langer zijn
Voordeel van hmbattery
1.Having verpakkingsruimte, lassenruimte, montagewerkplaats, het verwarmen ruimte, productieruimte enz.
2.Wide werkende temperatuurwaaier van -25 °C aan 45°C
3.Long het de dienstleven meer dan 20 jaar
4.Excellent het laden efficiency en vlot lossingsvoltage
5.High weerstand tegen mechanisch en elektromisbruik
maerial 6.Plastic wordt geproduceerd door onze eigen fabriek
7.Low onderhoudskosten en vervangingskosten
8.Excellent verkoopmens en ingenieurs
9.Fasteste levertijd
10.30 van de de vervaardigingsjaar ervaring van Ni-CD
12.Top drie verkoop op de batterijgebied van China NiCd
Toepassing
De nikkel-cadmium batterijen van de zakplaat zijn beschikbaar in drie verschillende plaatontwerpen optiized met betrekking tot de vereiste lossings (hulp) tijd. deze categorieën zijn:
Hoog Tarief (KPH) voor lossingsperiodes van minder dan 60 minuten
Middelgroot Tarief (KPM) voor lossingsperiodes van meer dan 60 minuten
Met lage tarieven (KPL) voor lossingsperiodes van meer dan 120 minuten
Dit celgamma voldoet volkomen aan de vereisten van een werkelijk grote verscheidenheid van verschillende toepassingen
1.High tariefbatterijen
De typische hoog tarieftoepassingen zijn, onder anderen:
Elektro Magneten
De Aanvang van de motor
Mechanismen
Uninterruptible machtslevering (UPS)
2. Middelgrote tariefbatterijen
De typische middelgrote tarieftoepassingen zijn, onder anderen:
De elektrische Controle van de Trein
Procesbeheersing
De Aanvang van de turbine
3. Batterijen met lage tarieven
De typische middelgrote tarieftoepassingen zijn, onder anderen:
Alarm
Het Signaleren van de spoorweg
Telecommunicaties
De Informatie van het bedrijf
Co. van Souce van de Macht van Hengming Fengyun van Henan, Ltd is de professionele Ni-CD fabrikant van spoorwegaccu's in China en in deze lijn 30 jaar geweest
onze producten zijn uitgevoerd naar meer dan 20 landen, die de prestaties beter en wijd voor de macht van gelijkstroom, hulpmacht van spoorweg worden gebruikt, spoorweg, UPS, boot, Zonnehuistoepassing, boot, motor aanvang, enz. die signaleren
Hengming heeft de certificaten van ISO9001 & ISO14001 bereikt, en onze producten zijn geaccrediteerd met TUV/van Ce CEI
Wij bouwden een nieuwe fabriek om onze zaken uit te breiden
Welkom om onze nieuwe fabriek te bezoeken

Verpakking en het Verschepen
De batterij zal door polywoodgeval worden ingepakt. Het poeder van de elektrolyt of de natte elektrolyt zal met toebehoren worden verzonden

Certificatie

Contacteer ons
