Beschrijving
De hoge Geleide Straatlantaarn geleide straatlantaarn van de Macht 60w 90w 120w 150w 180w 200w
| Specificaties | |
| Model | Zgsm-LD180KL |
| LEIDEN Merk | Philips LUMILEDS® LUXEON 3030 |
| Het Merk van de bestuurder | De reeksen Inventronics/Inventronics van Meanwell HLG |
| De Wattage van Norminal | 180W |
| De LEIDENE Hoeveelheid van de Spaander | 288pcs |
| Het Voltage van de input | 100-240/277VAC |
| De Efficiency van de macht | > 90% |
| De Factor van de macht | > 0.95 |
| De lamp schatte Lichtgevende Efficiency | > 130 lm /w |
| De lamp Geschatte output van het Lumen | lm 23400 (de tolerantie van het Lumen +/- 5%) |
| Kleur die Index teruggeven | Ra> 70 |
| De Temperatuur van de kleur | 4000, 5000 of 5700K |
| Photometric Type | Type I Middel; Type II Middel; Type III Middel |
| Optimale Werkende Temperatuur | 25º C |
| De Temperaturen van de opslag | - 40° C~50° C |
| Werkomgeving | Tussen-40° C~+50° C, 10%~90%RH |
| Totale Harmonische Vervorming | < 10% |
| Het Onderhoud van het lumen | > 100.000 uren - L70, @25 º C (77 º F) |
| De Materialen van het lichaam en Shell | Gegoten aluminium; Aangemaakt Glas |
| IP Classificatie | IP66 met testrapport |
| IK classificatie | IK08 met testrapport |
| Certificatie | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM-80 |
| Facultatieve Functie | 1-10V het Verduisteren van het Signaal gelijkstroom of PWM of van de Weerstand |
| De Controle van de tijdopnemer/van de Fotocel | |
| Garantie | 7 jaar |
| De Details van de verpakking | |
| De Afmeting van de inrichting | 861 x447 x153 mm |
| Het Gewicht van de inrichting | 12.1 kg /26.7 pond |
| De Dimensie van de verpakking | 915 x495 x225 mm |
| Het Gewicht van de verpakking | 14.6 kg /32.2 pond |



