Beschrijving
Het hoge LEIDENE van de Module van het Aluminium van de Macht IP65 150W Lichte LEIDENE van de Vloed Licht van de Module






Specificaties
| Parameter | |||||
| Model | FL15-50W | FL15-100W | FL15-150W | FL15-200W | FL15-250W | 
| Macht | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 
| LEIDEN type | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | 
| LEIDENE Qty | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 360PCS | 450PCS | 
| Aansluting | 18P5S | 36P5S | 54P5S | 72P5S | 90P5S | 
| LEIDENE Volt | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 
| De Volt van de input | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 
| De Factor van de macht | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | 
| Lumen (Lm/W) | > 135 | > 135 | > 135 | > 135 | > 135 | 
| De Temperaturen van de kleur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 
| Coler geeft terug | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | 
| Stralingshoek | 100° X90° | 100° X90° | 100° X90° | 100° X90° | 100° X90° | 
| De graad van de bescherming | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| De grootte van het product (mm) | 70x337x82 | 145x337x82 | 220x337x82 | 295x337x82 | 370x337x82 | 
| Licht materiaal | Gegoten lamplichaam + de lens van PC | ||||
| De Temperaturen van het werk | - 30º C~+50º C | ||||
| De Vochtigheid van het werk | 10%~90% | ||||
| Het leven/Garantie | 50, 000hrs/5 jaar | ||||
| Model | FL15-60W | FL15-120W | FL15-180W | FL15-240W | FL15-300W | 
| Macht | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W | 
| LEIDEN type | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | 
| LEIDENE Qty | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 360PCS | 450PCS | 
| Aansluting | 18P5S | 36P5S | 54P5S | 72P5S | 90P5S | 
| LEIDENE Volt | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 
| De Volt van de input | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 
| De Factor van de macht | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | 
| Lumen (Lm/W) | > 130 | > 130 | > 130 | > 130 | > 130 | 
| De Temperaturen van de kleur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 
| Coler geeft terug | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | 
| Stralingshoek | 100° X90° | 100° X90° | 100° X90° | 100° X90° | 100° X90° | 
| De graad van de bescherming | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| De grootte van het product (mm) | 70x337x82 | 145x337x82 | 220x337x82 | 295x337x82 | 370x337x82 | 
| Licht materiaal | Gegoten lamplichaam + de lens van PC | ||||
| De Temperaturen van het werk | - 30º C~+50º C | ||||
| De Vochtigheid van het werk | 10%~90% | ||||
| Het leven/Garantie | 50, 000hrs/5 jaar | ||||




