Beschrijving
Van het binnen digitale LEIDENE de commerciële vertoningen reclameLCD scherm
De Grafiek van de parameter | ||
De Versie van de functie | Enige Versie | |
Hoofd Specificatie | De Macht van de input | 100V~250V/50HZ/60HZ |
Macht Comsuption | 18W (15 " en kleinere grootte), 30W en minder (19 " ~32 "), | |
90W en minder (32 " ~84 "), | ||
Certificaat | HET CITIZENS BAND /FCC /UL/ETL /SASO /SONCA /SAA /EMC VAN CE /ROHS/ | |
De Specificatie van Mainboard | Cpu | Reeks MSTAR |
Werkend Systeem | Linux | |
In/Out Interface | 2xUSB | |
Opslagmiddelen | U-schijf (de Aandrijving van de Pen) | |
Het Bijwerken van programma's | U-schijf het bijwerken | |
De kaart van BR het bijwerken | ||
De Macht van de spreker | 2×10W (8Ω) | |
Het systeem van de kleur | PAL/NTSC/SECAM | |
Video Formaat | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 | |
(VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, | ||
RM, steunen RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… enz. elk van | ||
het formaat van video | ||
Audio Formaat | MP3. .etc. alle formaat van audio | |
Het Formaat van het beeld | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF… enz., steunen alle | |
formaat van beeld | ||
Ver controlemechanisme | Het Verre Controlemechanisme van IRL | |
De Taal van de Vertoning OSD | Het Engels/Chinees | |
De Taal van het werkende Systeem | Het Engels/Chinees | |
De Specificatie van de vertoning | De Grootte van de vertoning | 15 ", 17 ", 19 ", 22 ", 26 ", 32 ", 40 ", 42 ", 46 ", 47 ", 50 ", 55 ", 65 ", 72 ", |
82 ", 84 " | ||
Het Merk van de vertoning | LG/SAMSUNG /SHARP/ TOSHIBA/AUO/CHIMEI | |
(elk van vertoning is gloednieuwe A+ rang) | ||
Maximum Resolutie | 1920×1080 (32 " ~84 "), 1440×900 (19 " ~32 "), 1366×768 | |
(17 " ~32 "), 1024×768 (15 " en kleinere grootte) | ||
De kleur van de vertoning | 16.7 Millinium | |
De Hoogte van het pixel (mm) | 0.2835 ×0.2835 (VAN H) (V) ~0.4833 (H) ×0.4833 (V) | |
Helderheid (neten) | 300cd/m2~500cd/m2 | |
Contrast | 450: 1~1500: 1 | |
Visuele hoek | Volledig - mening | |
De tijd van de reactie | 3~5ms | |
Het leven (u) | >70,000 (u) | |
De Specificatie van het Scherm van de aanraking | Het Punt van de aanraking | N/A |
Het Type van aanraking | N/A | |
De Gevoeligheid van de aanraking: | N/A | |
De Tijd van de reactie | N/A | |
Het Tarief van het aftasten | N/A | |
Beschikbare objecten grootte voor | N/A | |
aanraking | ||
Transparantie van | N/A | |
Aangemaakt beschermend glas | ||
Duurzaamheid van Aanraking | N/A | |
De hardheid van de oppervlakte van | N/A | |
Het scherm van de aanraking | ||
Functies | De Methode van het beheer | Stop in u-Schijf (penaandrijving) met reclame binnen, |
met reclame binnen, de reclame | ||
de reclame cyclus spel. Steun De Lijst van het spel en Het spleet-scherm functie | ||
De functie van de vertoning | Automatisch en cyclus paly wanneer de macht is; Daarna | |
de macht is weg, zal de machine blijven spelen | ||
de reclame inhoud van waar het is intermitted gepast | ||
aan macht-weg | ||
Het spelen van de steun inhoudsupdate met USB---Kopiër uw | ||
nieuwe reclameinhoud in uw USB, en stop in | ||
de machine, zal de machine uw eerstgenoemde behandelen | ||
inhoud met nieuw inhoud en spel automatisch | ||
en cirkelen | ||
Steun beeld-in-beeld, en beeld opnieuw muziek | ||
en het spel van de diashow | ||
Geschikt om het scrollen titel en Embleem te plaatsen | ||
het scherm | ||
De ingebouwde klok en kalenderfunctie, u kan kiezen | ||
het toont op het scherm | ||
Steun dossier en het verticale of horizontale spelen OSD | ||
type | ||
Steun 5 groepen automatische machts on/off tijdopnemer, | ||
en dagelijks en de Wekelijkse machts on/off tijdopnemer kan worden geplaatst | ||
Meertalige steun; Het Chinese Engels. enz. | ||
Steun photo+Music, photo+video, photo+photo, | ||
music+video… alle combinatie van foto, | ||
de audio, video is beschikbaar | ||
10.Support alle combinatie van foto, audio, | ||
video enig herhaalt, herhaal of niet. | ||
Steun het roteren manu 90/180/270 graad | ||
U kunt het spleet-scherm plaatsen---1 tot 10 secties voor | ||
het uitzenden video, audio en foto, vrij aan | ||
plaats de secties |