Beschrijving
FS DE REEKSEN VEROORZAKEN EIGENSCHAPPEN:
. Hoge helderheid en goede kwaliteit door leds. Van uitstekende kwaliteit goed te keuren
. Modulair ontwerp, flexibel kabinetformaat om op verschillende verzoeken te stoten
. Hoog polymeer flexibel masker, geen mozaï Ekfenomeen, betere contractverhouding
. Grote uniformiteit en het schermvlakheid
. Anti-uv modulemasker, de moduleframe van de Antioxidatie met bescherming tegen misvorming
DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT:
Nr | Punt | Parameters | |
1 | De Hoogte van het pixel (mm) | 8 | |
2 | LEIDENE Configuratie | 1R1G1B | |
3 | LEIDEN Type | SMD3535 | |
4 | De Resolutie van het scherm | 15625dots/sqm | |
5 | De grootte van de module (mm) | 256x128 | |
6 | De resolutie van de module (punten) | 32x16 | |
7 | De methode van het aftasten | 1/4 constante huidige aandrijving | |
8 | Kabinetformaat (mm) | 1024x768 | |
9 | De resolutie van het kabinet (punten) | 128x96 | |
10 | Het materiaal van het kabinet | Ijzer/Aluminium | |
11 | Helderheid (cd/sqm) | ≥ 6000 | |
12 | Het bekijken hoek | H: 140° /V: 140° | |
13 | Grijze Schaal | 14bit | |
14 | Verfris tarief (Herz) | ≥ 1920 | |
15 | Ave. Machts consumptie (W/sqm) | 300 | |
16 | Max. Machtsconsumptie (W/sqm) | 900 | |
17 | IP rang | F: IP65/R: IP54 | |
18 | controlemechanisme | Novastar/Linsn | |
19 | Onderhoud | De achter dienst | |
20 | Kleur (T) | > 281 | |
22 | Het Voltage van de input (V) | AC 110V-220V +/10% | |
21 | De frequentie van het frame (Herz) | 60 | |
22 | Het werk vochtigheid | 10~95%RH | |
23 | Het werk temperatuur | - 30º C~60º C | |
24 | Certificaten | RoHS/Ce/CCC |
WORKSHOP:
PROCES:
De Beelden van het product:
Pakket:
Certificaten:
Andere producten:
Binnen vaste LEIDENE vertoning: P2.5, P3, P4, P5, P6, P7.62, P10
Binnen huur LEIDENE vertoning: P3, P4, P5, P6, P10, P3.91, P4.81, P6.25,
Openlucht vaste LEIDENE vertoning: P4, P5, P6, P7.62, P8, P10
Openlucht huur LEIDENE vertoning: P4, P5, P6, P8, P10, P6.667, P3.91, P4.81, P5.95, P6.25
Kleine hoogte LEIDENE vertoning: P1.667, P1.875, P1.904, P1.923, P2.0, P2.5
Het voor LEIDENE van het de dienstonderhoud scherm: P10, P16, P20
De perimeter het LEIDENE van het stadion scherm: P8, P10, P16