Beschrijving
X DE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT VAN DE REEKS:
1. Het materiaal van de het magnesiumlegering van het aluminium
- Lichter gewichtsmateriaal dan gietend aluminium.
2. Lichtgewicht en ultra slank kabinet:
-5.5kg slechts per kabinets/68mm dikte
3.500x500mm.
500x500mm moet het kabinet de aan verschillende verzoeken van de klant voldoen
4. Het slimme ontwerp van het kabinetshandvat
- Gemakkelijker te nemen en geschikter voor installatie
5. Snel sluitensysteem
- Snelle installatie om loonkosten en tijd te besparen
DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT:
| Nr | Parameter | Specificaties |
| 1 | Model | C1.5 |
| 2 | De Hoogte van het pixel (mm) | 1.56 |
| 3 | Leiden | SMD1010 |
| 4 | De Resolutie van het scherm | 409600dots/sqm |
| 5 | De Methode van het aftasten | 1/32 |
| 6 | Kabinetformaat | 200x100 |
| 7 | Kabinet (Kg) | 4KG |
| 8 | Het bekijken hoek | H: 140° V: 140° |
| 9 | Grijze Schaal | 14-met 16 bits regelbaar |
| 10 | Verfris tarief (Herz) | ≥ 3840 |
| 11 | De grootte van de module (mm) | 200*100 |
| 12 | Helderheid (neten) | ≥ 800 |
| 13 | AVE. Machts consumptie (W/sqm) | 500 |
| 14 | MAX. Machtsconsumptie (W/sqm) | 1250 |
| 15 | IP rang | IP31 |
| 16 | Controlemechanisme | Linsn/Nova |
| 17 | Het werk vochtigheid | 10~90%RH |
| 18 | Het Voltage van de input | AC 110V-220V +/10% |
| 19 | Het werk temperatuur | - 30º C~60º C |
| 20 | Naleving | CCC/Ce/RoHS |
DE FOTO'S VAN HET PRODUCT:






Pakket:

Certificaten:
