Beschrijving
De Naam van het product: DISAZO ROOD MILJARD (PR214)
Code: Pr214-MILJARD
Countertype: Rode BNP
C. I. Nr.: 200660
CAS Nr.: 40618-31-3
EINECS NR.: 255-005-2
Moleculegewicht: 863.36
Chemische Formule: C40H22Cl6N6O4
Structurele Formule:
Fysieke en Chemische eigenschappen:
DE PUNTEN VAN DE TEST | SPECIFICATIE |
VERSCHIJNING | ROOD POEDER |
SCHADUW | BLAUWACHTIG |
HITTEBESTENDIGHEID | 300 ° C min |
LICHTE SNELHEID | 7 |
ZURE WEERSTAND | 5 |
ALKALI WEERSTAND | 5 |
SNELHEID AAN HET AFTAPPEN | 5 |
DE ABSORPTIE VAN DE OLIE | 40-50% |
SPECIFIEKE OPPERVLAKTE | 28 m2/g |
DICHTHEID | 1.60 g/cm3 |
RESIDU OP NETWERK 80 | maximum 5.0% |
IN WATER OPLOSBAAR | maximum 1.0% |
VOLATITE 105 ° C | maximum 1.0% |
HET KLEUREN STERKTE | 100- 105% |
Gebruik: Plastiek, Druk, Inkt
Verpakking: 10, 25kg zakken met pallets/10, 25kg trommels