Beschrijving
Parameter:
BG-3.75-6.67 | BG-3.75-8 | BG-5-6.67 | BG-5-8 | BG-7.5-8 | BG-10 | BG-16 | BG-20 | |
Fysieke Hoogte | 3.75*6.67 mm | 37.5*8 mm | 5*6.67 mm | 5*8 mm | 7.5*8 mm | 10*10 mm | 16*16 mm | 20*20 mm |
De Configuratie van het pixel | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
De Dichtheid van het pixel | 39.900 pixels/m ² | 33.250 pixels/m ² | 30.000 pixels/m ² | 25.000 pixels/m ² | 16.625 pixels/m ² | 10.000 pixels/m ² | 3.906 pixels/m ² | 2.500 pixels/m ² |
De Afmetingen van Moudule (W*H) (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
De Afmetingen van het Comité (mm) | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 |
Fysieke Resolutie van Module (W*H) | 128*48 | 128*40 | 96*48 | 96*40 | 64*40 | 48*32 | 30*20 | 24*16 |
Fysieke Resolutie van Comité (W*H) | 256*96 | 256*80 | 192*96 | 192*80 | 128*80 | 96*64 | 60*40 | 48*32 |
Het Materiaal van het Comité | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht | 11 kg/m ² | 10.2 kg/m ² | 10 kg/m ² | 9.5 kg/m ² | 9 kg/m ² | 8 kg/m ² | 7.2 kg/m ² | 6.5 kg/m ² |
Gemiddelde Macht Cousumption | 207 W/m ² | 201 W/m ² | 209 W/m ² | 203 W/m ² | 204 W/m ² | 195 W/m ² | 218 W/m ² | 218 W/m ² |
De maximum Consumptie van de Macht | 690 W/m ² | 670 W/m ² | 696 W/m ² | 670 W/m ² | 670 W/m ² | 650 W/m ² | 650 W/m ² | 650 W/m ² |
Verfris Tarief | > 1, 920 Herz | > 1, 920 Herz | > 1, 920 Herz | > 1, 920 Herz | > 1, 920 Herz | > 1, 920 Herz | > 1, 920 Herz | > 1, 920 Herz |
Helderheid | > 5, 500 neten | > 5, 500 neten | > 5, 500 neten | > 5, 500 neten | > 5, 500 neten | > 5, 500 neten | > 5, 500 neten | > 5, 500 neten |
Horizontale het Bekijken Hoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verticale het Bekijken Hoek | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Het onderhouden | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte |
Certificatie | CCC, CE, ETL, ECC | CCC, CE, ETL, ECC | CCC, CE, ETL, ECC | CCC, CE, ETL, ECC | CCC, CE, ETL, ECC | CCC, CE, ETL, ECC | CCC, CE, ETL, ECC | CCC, CE, ETL, ECC |
Maak en zie door het Tonen, Transparante Technologie Innavation schoon

Eigenschap:
1. Hoge Transparantie en Beknopt: 68-80% transparantietarief onder verschillende hoogten; Het verborgen kabelontwerp kijkt schoon en beknopt; Veranderlijke helderheidsopties voor dag en nachtmilieu

2. Slank, Lichtgewicht en Stil: 35mm45mm dikte; 14 kg/m ² ; Beschikbaar om op glasmuur direct vast te maken

3. Speciale het Uitzenden Hoek: Het aansteken van buis het zij uitzenden; De helderheid en de kleur worden doordrongen via het glaseffect; In: Bedden-in technologie SMD, vermijd om weg tijdens vervoer en installatie worden geklopt

4. Lage versiehitte: Consumptie met geringe geluidssterkte, lage, lage kosten, uitstekend thermisch ontwerp en uitstekende thermische verspreiding

Ongeveer ons:

Co. Van de Technologie van de VISIE van Shenzhen BAKO, Ltd, in Shenzhen in 2005 is begonnen, een fabrikant die van wereldklasse van technologisch geavanceerde LEIDENE vertoningen, zich op hoge eind professionele klanten concentreren onder binnenlandse en overzee markten die. BAKOVISION kan volledig het kleermakerswerk van OEM, ODM, creatieve LEIDENE verstrekken modellen naast van de standaard LEIDENE schermen
Zijn de hoofdmarkten van de VISIE BAKO onder Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië , elk van onze producten is gediplomeerd door RoHS, CCC, Ce, FCC, ETL, UL. Bevinden zich stevig door kwaliteit, stevig winnend door expert, in het verleden de jaren van ontwikkeling, de ononderbroken groei van de VISIE BAKO en merk het plaatsen allen vertrouwd op het vennootschap op lange termijn met de klanten van het verscheidenheidskanaal over landen 120+.
FAQ:
Q1. Wisselt u bedrijf of fabrikant uit?
A: Wij zijn een professionele geleide het schermfabrikant
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T of de Western Union 30% als storting, en 70% vó ó R levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen alvorens u het saldo betaalt
Q3. Verstrekt u steekproeven? Is het extra vrij of?
A: Wij kunnen de steekproef leveren als wij klaar delen in voorraad hebben, maar de klanten moeten de steekproefkosten en de koerierskosten betalen
Q4. Hoe ongeveer uw levertijd?
A: Over het algemeen, vergt de steekproefbehoeften 3-5 dagen, massaproduktietijd 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid.
Q5. Hoe verscheept u de goederen en hoe lang duurt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Het overzeese facultatief verschepen van de luchtvaartlijn en ook
Q6. Biedt u waarborg aan voor de producten?
A: Ja, bieden wij jaar 2-5 garantie aan onze producten aan
Q7: Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
A: 1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren;
2. Wij eerbiedigen elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, geen kwestie waar zij van komen
Q8: Hoe kan ik technologiesteun krijgen?
A: 1, zullen wij in onze fabriek opleiden en zullen video voor het tonen verzenden. De opleiding omvat systeemgebruik, systeemonderhoud en apparatuur bescherming.